<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Android, Layar y algo de realidad aumentada</title>
	<atom:link href="http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/</link>
	<description>¿Apocalípticos o integrados?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 21:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3166#comment-591</guid>
		<description>Buenas tardes, acabo de desarrollar una Web: http://realidadaumentadalayar.com que permite a los usuarios crear mapas que despues podremos disfrutar en nuestros moviles usando la aplicacion layar de realidad aumentada. La idea es muy sencilla, entre todos podemos ir metiendo los puntos en los mapas, vía Web… tras lo cual, instalandonos el programa en el movil, podremos ver dichos mapas en realidad aumentada.
Os invito a todos a participar 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, acabo de desarrollar una Web: <a href="http://realidadaumentadalayar.com" rel="nofollow">http://realidadaumentadalayar.com</a> que permite a los usuarios crear mapas que despues podremos disfrutar en nuestros moviles usando la aplicacion layar de realidad aumentada. La idea es muy sencilla, entre todos podemos ir metiendo los puntos en los mapas, vía Web… tras lo cual, instalandonos el programa en el movil, podremos ver dichos mapas en realidad aumentada.<br />
Os invito a todos a participar<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Favorite Places: los QR de Google &#124; Filmac Blog</title>
		<link>http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Favorite Places: los QR de Google &#124; Filmac Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3166#comment-405</guid>
		<description>[...] En otro post  ya os contamos las maravillas de la realidad aumentada a la hora de ver tu entorno más cercano. Pero, las posibilidades de Goggles no se quedan simplemente en eso. También, se resalta las posibilidades de realizar búsquedas a partir de un código de barras o mediante un QR. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En otro post  ya os contamos las maravillas de la realidad aumentada a la hora de ver tu entorno más cercano. Pero, las posibilidades de Goggles no se quedan simplemente en eso. También, se resalta las posibilidades de realizar búsquedas a partir de un código de barras o mediante un QR. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
