<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Perdiendo el norte? Geomarketing y mapas 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/</link>
	<description>¿Apocalípticos o integrados?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 21:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Felipe Maggi</title>
		<link>http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Felipe Maggi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3209#comment-397</guid>
		<description>Gracias Guillermo. Visitaremos Maptube.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Guillermo. Visitaremos Maptube.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3209#comment-396</guid>
		<description>buena recopilación de recursos para mapping en web, yo he estado jugando y encuentro interesante para mapas temáticos el proyecto maptube en www.maptube.org. Es similar a UMapper, pero más enfocado a geomarketing, micromarketing y mapas sociodemográficos, ya hay mapas colgados realmente interesantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena recopilación de recursos para mapping en web, yo he estado jugando y encuentro interesante para mapas temáticos el proyecto maptube en <a href="http://www.maptube.org" rel="nofollow">http://www.maptube.org</a>. Es similar a UMapper, pero más enfocado a geomarketing, micromarketing y mapas sociodemográficos, ya hay mapas colgados realmente interesantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
