<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Filmac Blog &#187; Posts integrados</title>
	<atom:link href="http://blog.filmac.com/posts_integrados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.filmac.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Places, los negocios en Maps</title>
		<link>http://blog.filmac.com/google-places/</link>
		<comments>http://blog.filmac.com/google-places/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Barón Rampante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts integrados]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Una de las grandes ventajas de Google frente a otros competidores es Google Maps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filmac.com/google-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Una de las grandes ventajas de Google frente a otros competidores es Google Maps.
	</item>
		<item>
		<title>Foursquare, el “major” del geoposicionamiento social.</title>
		<link>http://blog.filmac.com/foursquare/</link>
		<comments>http://blog.filmac.com/foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Barón Rampante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Posts integrados]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare es una red social ligada al geoposicionamiento del usuario cuando visita un restaurante, monumento, empresa, centro comercial o un jardín. Los usuarios se encargan de realizar check-ins de los lugares que visitan, incorporando recomendaciones, opiniones o criticas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filmac.com/foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Foursquare es una red social ligada al geoposicionamiento del usuario cuando visita un restaurante, monumento, empresa, centro comercial o un jardín. Los usuarios se encargan de realizar check-ins de los lugares que visitan, incorporando recomendaciones, opiniones o criticas.
	</item>
		<item>
		<title>¿Perdiendo el norte? Geomarketing y mapas 2.0</title>
		<link>http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/</link>
		<comments>http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Barón Rampante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Posts integrados]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[En las dos últimas semanas, por diferentes fuentes, hemos tenidos noticias sobre aplicaciones de mapas 2.0, geoposicionamiento, geomarketing o APIs para creación de mapas. Todo el trasvase de ideas y noticias ha sido tan amplio que, algunas de ellas, todavía no hemos sido capaces de digerirlas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filmac.com/geomarketing-geoposicionamiento-mapas-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	En las dos últimas semanas, por diferentes fuentes, hemos tenidos noticias sobre aplicaciones de mapas 2.0, geoposicionamiento, geomarketing o APIs para creación de mapas. Todo el trasvase de ideas y noticias ha sido tan amplio que, algunas de ellas, todavía no hemos sido capaces de digerirlas.
	</item>
		<item>
		<title>Android, Layar y algo de realidad aumentada</title>
		<link>http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Barón Rampante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts integrados]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filmac.com/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un amigo que tiene un móvil con Android, el nuevo software para móviles de Google. No ha escatimado palabras a la hora de resaltar las bondades del software, tanto por sus posibilidades como por la gratuidad de la mayoría de sus aplicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filmac.com/android-layar-y-algo-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	Tengo un amigo que tiene un móvil con Android, el nuevo software para móviles de Google. No ha escatimado palabras a la hora de resaltar las bondades del software, tanto por sus posibilidades como por la gratuidad de la mayoría de sus aplicaciones.
	</item>
	</channel>
</rss>

